องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]105
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ค. 2564 ]142
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]142
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]145
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]138
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]90
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]101
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]93
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]105
 
|1หน้า 2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign